渋谷⇒六本木 |
赤坂⇒東新橋 |
新宿⇒西麻布 |
|
K2(ケイ・ツー) |
1,600円 |
1,400円 |
1,600円 |
渋谷⇒約3km (六本木近辺) |
赤坂⇒約2.7km (東新橋近辺) |
新宿⇒約4.2km (西麻布近辺) |
|
A社 |
2,100円〜 |
1,840円〜 |
2,360円〜 |
B社 |
3,100円〜 |
2,200円〜 |
2,800円〜 |
こちらに掲載しているのは配送エリアの一部です。
金額と配送エリアの詳細につきましては、下記「バイク便の料金はこちら」よりご確認ください。
※赤字はメイン稼動エリアです。
23区 | 都下 | 埼玉県 | 千葉県 | 神奈川県 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新宿区 | 世田谷区 | 三鷹市 | 朝霞市 | 千葉市 | 横浜市 | 茨城県 |
渋谷区 | 中野区 | 武蔵野市 | 和光市 | 市川市 | 川崎市 | 宮城県 |
中央区 | 杉並区 | 調布市 | 大宮市 | 浦安市 | 長野県 | |
港区 | 豊島区 | 八王子市 | 戸田市 | 木更津市 | 愛知県 | |
千代田区 | 北区 | 多摩市 | 川口市 | 大阪府 | ||
文京区 | 荒川区 | 草加市 | ||||
台東区 | 板橋区 | 三郷市 | ||||
墨田区 | 練馬区 | 八潮市 | ||||
江東区 | 足立区 | |||||
品川区 | 葛飾区 | |||||
目黒区 | 江戸川区 | |||||
大田区 |